BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO – ĐẦU NHỰA – BƠM HÓA CHẤT TRỤC NGANG MARO – BƠM HÓA CHẤT TRỤC ĐỨNG MARO.
Cập nhật Bảng Giá MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO mới nhất năm 2025. Do Thuận Hiệp Thành Phân Phối Chính Hãng GIÁ TỐT – máy bơm hóa chất maro, máy bơm đầu nhựa maro, bơm hóa chất đầu nhựa maro, máy bơm hóa chất trục đứng maro.
Máy bơm hóa chất MARO được thiết kế với độ bền cao, khả năng chịu ăn mòn tốt và vận hành ổn định trong môi trường có axit, kiềm hoặc dung môi công nghiệp. Nhờ chất lượng vượt trội, MARO đã trở thành thương hiệu được nhiều nhà máy, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất tại Việt Nam tin dùng.
Hiện nay, Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành Miền Bắc là nhà phân phối chính thức máy bơm MARO tại Việt Nam, đảm bảo cung cấp sản phẩm chính hãng – giá tốt – bảo hành đầy đủ cho khách hàng trên toàn quốc.
Sau Đây Là BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO MỚI NHẤT 2025
| BẢNG GIÁ BƠM HÓA CHẤT ĐẦU NHỰA- HIỆU MARO | |||||||||
| (ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT – ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2025 ) | |||||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT (KW) | ĐIỆN ÁP (V) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) | CỘT ÁP MAX (m) | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT | HÌNH MINH HỌA |
| 1 | AMX-440-GFRPP | 0.37 | 380 | 40/40 | 240 | 12 | GFRPP | 8,780,000 | |
| 2 | AMX-441-GFRPP | 0.75 | 380 | 40/40 | 330 | 19 | GFRPP | 11,010,000 | |
| 3 | AMX-542-GFRPP | 1.5 | 380 | 50/40 | 450 | 24.5 | GFRPP | 16,070,000 | |
| 4 | AMX-662-GFRPP | 1.5 | 380 | 65/65 | 900 | 14 | GFRPP | 17,580,000 | |
| 5 | AMX-543-GFRPP | 2.2 | 380 | 50/40 | 510 | 31 | GFRPP | 17,160,000 | |
| 6 | AMX-663-GFRPP | 2.2 | 380 | 65/65 | 1050 | 17 | GFRPP | 18,310,000 | |
| 7 | AMX-545-GFRPP | 3.75 | 380 | 50/40 | 500 | 35 | GFRPP | 24,580,000 | |
| 8 | AMX-665-GFRPP | 3.7 | 380 | 65/65 | 1230 | 21 | GFRPP | 25,180,000 | |
| 9 | AMX-867-GFRPP | 5.5 | 380 | 80/65 | 1180 | 27 | GFRPP | 47,590,000 | |
| 10 | AMX-868-GFRPP | 7.5 | 380 | 80/65 | 1330 | 33.5 | GFRPP | 50,780,000 | |
| 11 | AMX-440-PVDF | 0.37 | 380 | 40/40 | 240 | 12 | PVDF | 15,990,000 | |
| 12 | AMX-441-PVDF | 0.75 | 380 | 40/40 | 330 | 19 | PVDF | 17,450,000 | |
| 13 | AMX-542-PVDF | 1.5 | 380 | 50/40 | 450 | 24.5 | PVDF | 22,640,000 | |
| 14 | AMX-662-PVDF | 1.5 | 380 | 65/65 | 900 | 14 | PVDF | 24,040,000 | |
| 15 | AMX-543-PVDF | 2.2 | 380 | 50/40 | 510 | 31 | PVDF | 23,190,000 | |
| 16 | AMX-663-PVDF | 2.2 | 380 | 65/65 | 1050 | 17 | PVDF | 24,610,000 | |
| 17 | AMX-545-PVDF | 3.75 | 380 | 50/40 | 500 | 35 | PVDF | 31,820,000 | |
| 18 | AMX-665-PVDF | 3.7 | 380 | 65/65 | 1230 | 21 | PVDF | 33,360,000 | |
| MAGNETIC PUMP- BƠM DẪN ĐỘNG TỪ CÔNG SUẤT NHỎ DÒNG MD | |||||||||
| 19 | MD-6RM-GFRPP | 6W | 220 | 15/15 | 11 | 1.5 | GFRPP | 1,820,000 | |
| 20 | MD-20RM-GFRPP | 20W | 220 | 20/20 | 27 | 3.1 | GFRPP | 2,310,000 | |
| 21 | MD-30RM-GFRPP | 45W | 220 | 20/20 | 33 | 3.8 | GFRPP | 2,990,000 | |
| 22 | MD-70RM-GFRPP | 150W | 220 | 25/25 | 86 | 6.7 | GFRPP | 4,740,000 | |
| 23 | MD-100RM-GFRPP | 250W | 220 | 25/25 | 120 | 8.6 | GFRPP | 5,060,000 | |
| 24 | MD-30RM-PVDF | 45W | 220 | 20/20 | 33 | 3.8 | PVDF | 4,460,000 | |
| 25 | MD-70RM-PVDF | 150W | 220 | 25/25 | 86 | 6.7 | PVDF | 6,160,000 | |
| 26 | MD-100RM-PVDF | 250W | 22 | 25/25 | 120 | 8.6 | PVDF | 7,820,000 | |
| PLASTIC CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM ĐẦU NHỰA DÒNG SG | |||||||||
| 27 | SG-441-GFRPP | 0.75 | 380 | 40/40 | 330 | 19 | GFRPP | 10,070,000 | |
| 28 | SG-542-GFRPP | 1.5 | 380 | 50/40 | 450 | 24.5 | GFRPP | 11,030,000 | |
| 29 | SG-543-GFRPP | 2.2 | 380 | 50/40 | 510 | 31 | GFRPP | 12,880,000 | |
| 30 | SG-653-GFRPP | 2.2 | 380 | 65/50 | 600 | 20 | GFRPP | 13,050,000 | |
| 31 | SG-655-GFRPP | 3.75 | 380 | 65/50 | 860 | 27.5 | GFRPP | 16,810,000 | |
| 32 | SG-867-GFRPP | 5.5 | 380 | 80/65 | 1180 | 27 | GFRPP | 22,130,000 | |
| 33 | SG-868-GFRPP | 7.5 | 380 | 80/65 | 1330 | 35.5 | GFRPP | 24,700,000 | |
| 34 | SG-8615-GFRPP | 11 | 380 | 80/65 | 1700 | 39 | GFRPP | 40,700,000 | |
| SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP- BƠM LY TÂM TỰ MỒI DÒNG PD | |||||||||
| 35 | PD40012-GFRPP | 0.75 | 380 | 40/40 | 238 | 12 | GFRPP | 9,490,000 | |
| 36 | PD40022-GFRPP | 1.5 | 380 | 40/40 | 312 | 16.5 | GFRPP | 10,210,000 | |
| 37 | PD50032-GFRPP | 2.2 | 380 | 50/50 | 494 | 18.8 | GFRPP | 11,670,000 | |
| 38 | PD75052-GFRPP | 3.75 | 380 | 75/75 | 1002 | 22 | GFRPP | 16,110,000 | |
| 39 | PDL75072-GFRPP | 5.5 | 380 | 75/75 | 1150 | 26 | GFRPP | 22,680,000 | |
| 40 | PDL750102-GFRPP | 7.5 | 380 | 75/75 | 1225 | 28 | GFRPP | 24,220,000 | |
| 41 | PD40012-PVDF | 0.75 | 380 | 40/40 | 238 | 12 | PVDF | 22,070,000 | |
| 42 | PD40022-PVDF | 1.5 | 380 | 40/40 | 312 | 16.5 | PVDF | 23,890,000 | |
| 43 | PD50032-PVDF | 2.2 | 380 | 50/50 | 494 | 18.8 | PVDF | 24,580,000 | |
| 44 | PD75052-PVDF | 3.75 | 380 | 75/75 | 1002 | 22 | PVDF | 28,830,000 | |
| 45 | PDL75072-PVDF | 5.5 | 380 | 75/75 | 1150 | 26 | PVDF | 35,760,000 | |
| 46 | PDL750102-PVDF | 7.5 | 380 | 75/75 | 1225 | 28 | PVDF | 37,250,000 | |
| INSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẶT TRONG BỒN DÒNG PTH | |||||||||
| 47 | PTH-40SK-1-GFRPP | 0.75 | 380 | 50/40 | 160 | 13 | GFRPP | 8,300,000 | |
| 48 | PTH-40-SK-2-GFRPP | 1.5 | 380 | 50/40 | 260 | 16 | GFRPP | 10,130,000 | |
| 49 | PTH-40-SK-3-GFRPP | 2.2 | 380 | 50/40 | 400 | 18 | GFRPP | 10,900,000 | |
| 50 | PTH-50-SK-5-GFRPP | 3.75 | 380 | 50/50 | 520 | 25 | GFRPP | 14,500,000 | |
| 51 | PTH-50-SK-7.5-GFRPP | 5.5 | 380 | 65/50 | 700 | 28 | GFRPP | 19,670,000 | |
| 52 | PTH-50-SK-10-GFRPP | 7.5 | 380 | 65/50 | 800 | 30 | GFRPP | 20,940,000 | |
| OUTSIDE TANK- VERTICAL PUMP- BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẶT NGOÀI BỒN DÒNG BT | |||||||||
| 53 | BT-40SK-1-GFRPP | 0.75 | 380 | 50/40 | 250 | 13 | GFRPP | 9,470,000 | |
| 54 | BT-40SK-2-GFRPP | 1.5 | 380 | 50/40 | 320 | 16 | GFRPP | 11,330,000 | |
| 55 | BT-50SK-3-GFRPP | 2.2 | 380 | 65/50 | 430 | 23 | GFRPP | 12,230,000 | |
| 56 | BT-65SK-5-GFRPP | 3.75 | 380 | 80/65 | 550 | 27 | GFRPP | 15,680,000 | |
| 57 | BT-65SK-7.5-GFRPP | 5.5 | 380 | 80/65 | 730 | 32 | GFRPP | 20,690,000 | |
| 58 | BT-65SK-10-GFRPP | 7.5 | 380 | 80/65 | 760 | 34 | GFRPP | 21,980,000 | |
| 59 | BT-100SK-15-GFRPP | 11 | 380 | 100/100 | 1700 | 35 | GFRPP | 28,480,000 | |
| GHI CHÚ : | |||||||||
| XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG ĐẦY ĐỦ CO CQ | |||||||||
| GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT) | |||||||||
| BẢO HÀNH : 12 THÁNG | |||||||||
HÌNH ẢNH THẬT TẾ MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO DO THUẬN HIỆP THÀNH PHÂN PHỐI


THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH MIỀN BẮC
Địa chỉ: 435 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Hà Nội
Hotline: 0918307665 – 0918795365 – 0918477665
Website: www.bomthuanhiepthanh.vn
Email: bomthuanhiepthanh.vn@gmail.com
TAGS: máy bơm hóa chất maro, máy bơm đầu nhựa maro, bơm hóa chất đầu nhựa maro, máy bơm hóa chất trục đứng maro
