BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng ITALY mới nhất 2026

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng ITALY mới nhất 2026. bảng giá máy bơm nước Pentax, giá bán máy bơm nước pentax, Giá Bán Chiết Khấu Cao cho Cửa Hàng, Đại Lý, Thương Mại. 

Thuận Hiệp Thành chuyên Phân Phối Các Loại MÁY BƠM PENTAX ITALY, chính hãng, đầy đủ CO, CQ. Các hệ thống bơm tăng áp, cụm bơm rời trục có kiểm định PCCC nếu Quý khách có nhu cầu. Sau đây là Giá Bơm Pentax được công ty cập nhật mới nhất tháng 6 – năm 2026

Máy bơm nước Pentax là thương hiệu hàng đầu đến từ Ý, nổi bật với chất lượng cao, độ bền vượt trội và hiệu suất ổn định. Được sản xuất tại Ý và phân phối chính hãng tại Việt Nam, Pentax cung cấp đa dạng dòng sản phẩm như:

  • Máy bơm dân dụng Pentax: phù hợp cho hộ gia đình, chung cư, biệt thự.

  • Máy bơm công nghiệp Pentax: đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nhà máy, hệ thống chữa cháy, thủy lợi.

  • Máy bơm tăng áp Pentax: duy trì áp lực nước ổn định cho các hệ thống cấp nước.

  • Máy bơm chìm nước thải Pentax: xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

  • Máy bơm giếng khoan Pentax: khai thác nước từ giếng sâu hiệu quả.

Với thiết kế hiện đại, vật liệu cao cấp như inox 304, gang, đồng, cùng khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm điện, máy bơm Pentax là lựa chọn tin cậy cho cả nhu cầu dân dụng và công nghiệp.

 

 

BẢNG GIÁ BƠM PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 01-07-2026 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
STTMODELCÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁPĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
1INOX100N/60(cánh phíp )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21                 8,550,000
2INOX100N/62(cánh Inox )122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21                 9,240,000
3INOXT100N/62(cánh Inox )138034 – 340.6 – 3.842.3 – 21                 9,240,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
4CR 102/00 122049 – 423 –  16.819.8 – 10.5                 6,810,000
5CRT 102/00 138049 – 423 –  16.819.8 – 10.5                 6,810,000
6CRT 102/01 (cánh đồng)138049 – 423 –  16.819.8 – 10.5                 7,190,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
7CM 50/000.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 12                 5,380,000
8CM 50/01 (Cánh Đồng )0.522034 – 341.2 – 5.420.5 – 12                 5,700,000
9CM 75/600.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5                 5,700,000
10CM 75/600.822034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5                 5,700,000
11CM 75/61 (Cánh Đồng )0.7522034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5                 6,500,000
12CM 75/61 (Cánh Đồng )0.822034 – 341.2 – 5.425.8 – 17.5                 6,500,000
13CM 100/60122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2                 6,080,000
14CM 100/61 (Cánh Đồng )122034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2                 7,000,000
15CMT 50/010.538034 – 341.2 – 5.420.5 – 12                 5,700,000
16CMT 100/60138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2                 6,080,000
17CM 164/001.522042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.5              10,640,000
18CM 164/00222042 – 341.2 – 6.639.1 – 27.2              10,640,000
19CMT 164/001.538042 – 341.2 – 6.639.3 – 29.5              10,330,000
20CMT 164/00238042 – 341.2 – 6.639.1 – 27.2              10,330,000
21CM 214/00222042 – 341.2 – 7.244.1 – 33.5              10,950,000
22CM 214/002.522042 – 341.2 – 7.245.9 – 35.5              10,950,000
23CMT 214/00238042 – 341.2 – 7.248.7 – 39.4              10,440,000
24CMT 214/002.538042 – 341.2 – 7.245.9 – 35.5              10,440,000
25CM 314/00322042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.9              19,260,000
26CM 314/00322042 – 341.2 – 7.852.7- 39.2              19,260,000
27CMT 314/00338042 – 341.2 – 7.854.5 – 41.9              15,000,000
28CMT 314/00338042 – 341.2 – 7.852.7- 39.2              15,000,000
29CMT 5505.538060 – 423 – 21.054.1 – 38.4              23,930,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
30CAB 150/001.522049 – 341.2 – 5.456.5 – 32              13,830,000
31CAB 150/00222049 – 341.2 – 5.457.2 – 30.8              13,830,000
32CAB 200/00222049 – 341.2 – 6.659.5 – 34              13,960,000
33CAB 200/002.522049 – 341.2 – 6.660 – 38.7              13,960,000
34CABT 200/00238049 – 341.2 – 6.659.5 – 34              13,610,000
35CABT 200/002.538049 – 341.2 – 6.660 – 38.7              13,610,000
36CAB 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 32              19,710,000
37CAB 300/00322049 – 341.2 – 7.865.6 – 40.2              19,710,000
38CABT 300/00338049 – 341.2 – 8.462 – 32              15,000,000
39CABT 300/00338049 – 341.2 – 7.865.6 – 40.2              15,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
40MB 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 26              11,370,000
41MB 200/002.522049 – 422.4 – 1245.6 – 25.8              11,370,000
42MBT 200/00222049 – 422.4 – 10.241.8 – 26              11,010,000
43MBT 200/002.538049 – 422.4 – 1245.6 – 25.8              11,010,000
44MB 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.6              17,000,000
45MB 300/00322049 – 422.4 – 1249.4 – 31.1              17,000,000
46MBT 300/00338049 – 422.4 – 10.845.9 – 28.6              14,000,000
47MBT 300/00338049 – 422.4 – 1249.4 – 31.1              14,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
31MPXT 120/51.238034 – 340.6 – 4.851 – 21                 9,650,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
32CAM 75N/600.822034 – 340.6 – 3.340.5 – 19.7                 6,150,000
33CAM 100N/60122034 – 340.6 – 4.244.3 – 20                 6,340,000
34CAMT 100N/60138034 – 340.6 – 4.244.3 – 20                 6,340,000
35CAM 150/001.522049 – 421.2 – 7.245.7 – 25              11,420,000
36CAM 150/00222049 – 421.2 – 7.248.9 – 26.8              11,420,000
37CAM 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.4              12,180,000
38CAM 200/002.522049 – 421.2 – 7.256.8 – 34.8              12,180,000
39CAMT 200/00238049 – 421.2 – 7.252.8 – 32.4              12,100,000
40CAMT 200/002.538049 – 421.2 – 7.256.8 – 34.8              12,100,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
38PM 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 5                 4,230,000
39PM 45A0.522034 – 340.3 – 2.435 – 5                 4,930,000
40PM 80 122034 – 340.3 – 361 – 18                 5,620,000
41PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp)0.522034 – 340.3 – 2.435 – 5                 7,390,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
42CP 450.522034 – 340.3 – 2.435 – 5                 4,310,000
43CP 75122034 – 340.3 – 361 – 18                 5,610,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
44MD 100122034 – 340.3 – 2.753 – 9                 7,530,000
45MDT 100138034 – 340.3 – 2.753 – 9                 7,530,000
BƠM HỒ BƠI WINNER
46WINNER 150T (Bán hết bỏ mẫu)1.538060-6027 – 104 – 1815,480,000
47WINNER 200T (Bán hết bỏ mẫu)238060-6028 – 126 – 1818,140,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
48CH 1601.522060 – 606 – 2723.9-7.8              12,950,000
49CH 160222060 – 606 – 2724.6 – 9              12,950,000
50CHT 160 1.522060 – 606 – 2723.9-7.8              12,530,000
51CHT 160 238060 – 606 – 2724.6 – 9              12,530,000
52CH 210 222060 – 606 – 2725.9-10.6              15,000,000
53CH 210 2.522060 – 606 – 2728 – 13              15,000,000
54CHT 210  238060 – 606 – 2727.6-12.2              12,680,000
55CHT 210  2.538060 – 606 – 2728 – 13              12,680,000
56CH 310 338060 – 606 – 2730.5-15.6              23,110,000
57CH 310 322060 – 606 – 2731.2 – 16.6              23,110,000
58CHT 310 338060 – 606 – 2730.5-15.6              17,270,000
59CHT 310 338060 – 606 – 2731.2 – 16.617,270,000
60CHT 400438090 – 606 – 3930.8 – 13.6              22,880,000
61CHT 400438090 – 606 – 3930.8 – 13.6              22,880,000
62CHT 550 5.538090 – 606 – 3937.8 – 20.7              25,510,000
63CHT 550 5.538090 – 606 – 3937.8 – 20.7              25,510,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
56CST 100/2138060-606 – 2712.2 – 5.5                 7,630,000
57CS 200/3222090 – 9018 – 5413 – 5.3              18,520,000
58CST 200/3238090 – 9018 – 5413 – 5.3              17,410,000
59CS 300/3322090 – 9018 – 6016.8 – 8.2              22,720,000
60CST 300/3338090 – 9018 – 6016.8 – 8.2              21,050,000
61CST 400/3438090 – 9018 – 6020.3 – 13.1              22,350,000
62CST 550/45.5380114 – 11436 – 9618.3 – 11.1              25,000,000
63CST 750/47.5380114 – 11436 – 13220.6 – 9.9              32,930,000
64CST 1000/410380114 – 11436 – 14425.3 – 12.2              34,050,000
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT
65CBT 210/00238042 – 340.6 – 8.456.9 – 34              12,200,000
66CBT 210/002.538042 – 340.6 – 8.454.4 – 32.4              12,200,000
67CBT 310/00338042 – 340.6 – 963.5 – 36              12,400,000
68CBT 310/00338042 – 340.6 – 960.9 – 35.2              12,400,000
69CBT 400/00438049 – 421.5 – 1263.1 – 43.9              24,680,000
70CBT 600/005.538049 – 421.5 – 13.576.4 – 53.4              26,990,000
71CBT 800/007.538060 – 426 – 2768.5 – 38.2              46,210,000
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY
72INOXT/E100N/60 – 8L122034 – 340.6 – 3.842.3 – 21              31,790,000
73CMT/E100/60 – 8L138034 – 341.2 – 5.432.5 – 25.2              27,780,000
74CMT/E164/00 – 8L238034 – 341.2 – 6.639.1- 27.2              33,570,000
75CABT 200/00+Epic+S.D 8L238049 – 341.2 – 6.659.5 – 34              33,540,000
76CABT/E200/00 – 8L2.538049 – 341.2 – 6.660-38.7              33,540,000
77CAMT/E100N/60 – 8L138034 – 340.6 – 4.244.3 – 20              29,470,000
78U3S-100/5T+Epic.8L138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7              35,820,000
79U 3S/E-100/5T – 8L138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7              35,820,000
80U 5S/E-180/6T – 8L238034 – 341.8 – 8.463.3-20.4              38,630,000
81AQUADOMUS1.11.5 – 5.455 – 10              33,750,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
82U5V-200/7222042 – 421.8 – 8.4 73.6 – 12.5              16,980,000
83U5V-200/7222042 – 421.8 – 7.277.1 – 35.8              16,980,000
84U5V-200/7T238042 – 421.8 – 8.4 73.6 – 12.5              16,970,000
85U5V-200/7T238042 – 421.8 – 7.277.1 – 35.8              16,970,000
86U5V-300/10T338042 – 421.8 – 8.4 103.9 – 21              20,180,000
87U5V-300/10T338042 – 421.8 – 7.2110.6 – 50.7              20,180,000
88U7V-300/6T3.538042 – 422.4 – 10.271.5 – 26.7              18,350,000
89U7V-300/6T338042 – 422.4 – 8.475.1 – 48.2              18,350,000
90U7V-350/7T338042 – 422.4 – 8.488 – 56.2              20,620,000
91U7V-350/7T3.538042 – 422.4 – 8.488 – 56.2              20,620,000
92U7V-400/8T438042 – 422.4 – 8.4101 – 62.4              24,380,000
93U7V-550/10T5.538042 – 422.4 – 8.4128 – 83              31,350,000
94U9V-550/10T5.538049 – 423.6 – 13.2111.6 – 51.2              31,240,000
95U18V-750/8T7.538060 – 496 – 2494.2 – 41.1              40,360,000
96U18V-900/9T938060 – 496 – 24106.9 – 47.8              43,710,000
97U18V-900/9T1038050 – 426 – 24106.9 – 47.8              43,710,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
98U7SV-300/6T338042 – 422.4 – 10.870 – 26              29,140,000
99U7SV-300/6T338042 – 422.4 – 9.669.9 – 39.3              29,140,000
100U7SV-400/8T438042 – 422.4 – 9.694.3 – 52.6              37,990,000
101U7SV-550/10T5.538042 – 422.4 – 9.6119.6 – 70.4              44,580,000
102U18SV-750/8T7.538060 – 426 – 2490.6 – 41.4              61,480,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
103U18LG-920/10T-IE39.238060 – 606 – 22.8116.8 – 60.1              55,320,000
104U18LG-920/10T-IE31038060 – 606 – 22.8116.8 – 60.1              55,320,000
105U18LG-1000/11T-IE31038060 – 606 – 22.8128.9 – 63.4              58,740,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
106U3SLG-350/14T338042 – 420.6 – 4.8150.9 – 58.2              60,270,000
107U3SLG-380/16T438042 – 420.6 – 4.8173.2 – 67              61,660,000
108U3SLG-400/18T438042 – 420.6 – 4.8195.1 – 75.3              65,750,000
109U3SLG-450/20T438042 – 420.6 – 4.8211.9 – 81              67,890,000
110U5SLG-400/14T438042 – 421.8 – 7.2150.7 – 79              60,300,000
111U5SLG-450/16T5.538042 – 421.8 – 7.2173.2 – 93.6              64,120,000
112U5SLG-550/18T5.538042 – 421.8 – 7.2194.4 – 103.2              67,300,000
113U5SLG-600/20T5.538042 – 421.8 – 7.2215.5 – 114.5              69,920,000
114U7SLG-750/12T7,538042 – 422.4 – 9.6143.7 – 87              67,330,000
115U7SLG-800/14T7,538042 – 422.4 – 9.6167.3 – 100.3              69,390,000
116U7SLG-900/16T7,538042 – 422.4 – 9.6191.2 – 111.1              74,520,000
117U7SLG-950/18T1038042 – 422.4 – 9.6215.7 – 132.3              80,560,000
118U7SLG-1000/20T1038042 – 422.4 – 9.6240.2 – 147.7              82,650,000
119U9SLG-750/12T7.538049 – 493.6 – 13.2133.2 – 62.7              70,240,000
120U9SLG-800/14T7.538049 – 493.6 – 13.2155.7 – 74.6              74,570,000
121U9SLG-900/16T1038049 – 493.6 – 13.2177.6 – 83.9              78,180,000
122U9SLG-950/18T1038049 – 493.6 – 13.2201.6 – 96              84,730,000
123U9SLG-1000/20T1038049 – 493.6 – 13.2223.1 – 107              87,320,000
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
124U3S-50/2T0.538034 – 340.6 – 4.820.9 – 5.8                 8,300,000
125U3S-90/40.922034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.9              11,970,000
126U3S-90/4T0.938034 – 340.6 – 4.842.8 – 13.9              11,970,000
127U3S-100/5122034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7              13,760,000
128U5S-120/41.222034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.4              15,450,000
129U5S-150/51.522034 – 341.8 – 8.453.4 – 14              17,530,000
130U5S-150/51.522034 – 341.8 – 8.452.8 – 16.4              17,530,000
131U5S-200/7222034 – 341.8 – 8.475.5 – 21              22,370,000
132U5S-200/7222034 – 341.8 – 8.473.5 – 22.4              22,370,000
133U5S-180/61.822034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.1              19,300,000
134U5S-180/6222034 – 341.8 – 8.463.3 – 20.4              19,300,000
135U7S-120/31.222042 – 342.4 – 10.833.9 – 10              12,350,000
136U9S-150/31.522049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.7              19,910,000
137U9S-150/31.522043 – 343.6 – 13.232.8 – 15.2              19,910,000
138U3S-100/5T138034 – 340.6 – 4.853.5 – 17.7              13,760,000
139U5S-120/4T1.238034 – 341.8 – 8.442.2 – 10.4              15,450,000
140U5S-150/5T1.538034 – 341.8 – 8.453.4 – 14              17,220,000
141U5S-150/5T1.538034 – 341.8 – 8.452.8 – 16.4              17,220,000
142U5S-180/6T1.838034 – 341.8 – 8.464.4 – 18.1              18,560,000
143U5S-180/6T238034 – 341.8 – 8.463.3 – 20.4              18,560,000
144U5S-200/7T238034 – 341.8 – 8.475.5 – 21              21,690,000
145U5S-200/7T238034 – 341.8 – 8.473.5 – 22.4              21,690,000
146U7S-120/3T1.238042 – 342.4 – 10.833.9 – 10              12,350,000
147U7S-300/6T338042 – 342.4 – 10.870.5 – 24.7              19,240,000
148U7S-300/6T338042 – 342.4 – 9.669.9 – 39.3              19,240,000
149U7S-350/7T3.538042 – 342.4 – 9.682 – 46.4              26,730,000
150U9S-150/3T1.538049 – 423.6 – 14.432.5 – 10.7              19,570,000
151U9S-150/3T1.538049 – 423.6 – 13.232.8 – 15.2              19,570,000
152U18S-400/4T438060 – 426 – 2444.2 – 19              26,660,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C)
153U3A-90/40.922034-340.6 – 4.238.3 – 15                 9,130,000
154U3A-90/4T0.938034-340.6 – 4.238.3 – 15                 9,130,000
155U5A-120/41.222034-341.8 – 741.3 – 15              10,120,000
156U5A-120/4T1.238034-341.8 – 742.3 – 15              10,120,000
157U3A-100/51.522034-341.8 – 7.853 – 15              10,310,000
158U3A-100/5T1.538034-341.8 – 7.853 – 15              10,310,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
159U3SA-90/40.922034-340.6 – 4.641 – 13.5              12,740,000
160U3SA-90/4T0.938034-340.6 – 4.641 – 13.5              12,740,000
161U3SA-100/5122034-340.6 – 4.652.1 – 16.8              14,620,000
162U3SA-100/5T138034-340.6 – 4.652.1 – 16.8              14,620,000
163U5SA-120/41.222034-341.8 – 7.841 – 13.5              13,980,000
164U5SA-120/4T1.238034-341.8 – 7.841 – 13.5              13,980,000
165U5SA-150/51.522034-341.8 – 7.852.4 – 16.5              19,220,000
166U5SA-150/5T1.538034-341.8 – 7.852.4 – 16.5              19,220,000
BƠM TRỤC ĐỨNG  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV
167MSVA 4/7.51038060 – 496 – 24116.7 – 59.7            103,860,000
168MSVA 5/9.212.538060 – 496 – 24145.9 – 73.8            135,420,000
169MSVA 6/111538060 – 496 – 24174.2 – 88            141,910,000
170MSVA 8/152038060 – 496 – 24233.4 – 119.5            169,250,000
171MSVB 3/111538060 – 4912 – 39109.2 – 59.3            125,000,000
172MSVB 4/152038060 – 4912 – 39146.5 – 76.2            143,650,000
173MSVB 5/18.52538060 – 4912 – 39182.9 – 96.2            160,790,000
174MSVB 6/223038060 – 4912 – 39220.4 – 115.1            181,830,000
175MSVC 2R1/111538076 – 6018 – 5779.5 – 41.8            120,020,000
176MSVC 3R/152038076 – 6018 – 57111.9 – 53            152,140,000
177MSVC 3/18.52538076 – 6018 – 57128.8 – 79.2            160,390,000
178MSVC 4R1/223038076 – 6018 – 57159 – 88.3            186,810,000
179MSVC 5/304038076 – 6018 – 57215.7 – 130.9            247,270,000
180MSVC 6/375038076 – 6018 – 57257.1 – 158.9            262,460,000
181MSVD 2/152038076 – 6030 – 8475.9 – 41            133,520,000
182MSVD 3R/18.52538076 – 6030 – 8499.6 – 48.5            163,630,000
183MSVD 3/223038076 – 6030 – 84113.9 – 63            171,680,000
184MSVD 4/304038076 – 6030 – 84152.5 – 89            235,830,000
185MSVD 5/375038076 – 6030 – 84191.4 – 112.3            250,380,000
BƠM TRỤC NGG ĐA TẦNG CÁNH  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH
186MSHA 4/7.51038060 – 496 – 24116.7 – 59.7            103,200,000
187MSHA 5/9.212.538076 – 496 – 24145.9 – 73.8            134,050,000
188MSHA 6/111538060 – 496 – 24174.2 – 88            141,270,000
189MSHA 8/152038060 – 496 – 24233.4 – 119.5            168,640,000
190MSHB 3/111538060 – 4912 – 39109.2 – 59.3            121,210,000
191MSHB 4/152038060 – 4912 – 39146.5 – 76.2            142,910,000
192MSHB 5/18.52538060 – 4912 – 39182.9 – 96.2            159,180,000
193MSHB 6/223038060 – 4912 – 39220.4 – 115.1            181,170,000
194MSHC 2R1/111538076 – 6018 – 5779.5 – 41.8            118,490,000
195MSHC 3R/152038076 – 6018 – 57111.9 – 53            150,000,000
196MSHC 3/18.52538076 – 6018 – 57128.8 – 79.2            158,860,000
197MSHC 4R1/223038076 – 6018 – 57159 – 88.3            185,310,000
198MSHD 2/152038076 – 6030 – 8475.9 – 41            131,990,000
199MSHD 3R/18.52538076 – 6030 – 8499.6 – 48.5            157,410,000
200MSHD 3/223038076 – 6030 – 84113.9 – 63            174,920,000
201MSHC 5/304038076 – 6018 – 57215.7 – 130.9            245,710,000
202MSHD 4/304038030 – 84152.5 – 89            234,380,000
203MSHD 5/375038030 – 84191.4 – 112.3            248,850,000
204MSHC 6/375038090 – 6018 – 57257.1 – 158.9            261,010,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M
205DP40 G (H05RN8F 10m) 200w220341.2 – 4.85.7 – 2.5                 6,300,000
206DP60 G (H05RN8F 10m) 400w220341.2 – 7.28.1 – 2.6                 7,250,000
207DP80 G (H07RN8F 10m) 800w220423 – 129.1 – 4                 8,740,000
208DP100 G  (H07RN8F 10m) 1050w220423 – 1512.2 – 4.5                 9,060,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
209DX 80/2G1050w220603 – 126.3 – 3.5              12,280,000
210DXT 80/21050w380603 – 126.3 – 3.5              12,810,000
211DX 100/2G1350w220603 – 189 – 3.5              12,730,000
212DXT 100/21350w380603 – 189 – 3.5              13,030,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
213DB 100G 1350w220606 – 369.5 – 2.2              13,700,000
214DBT 100 1350w380606 – 369.5 – 2.2              13,970,000
215DB 150G1700w220606 – 3911.5 – 3.4              14,080,000
216DBT 150 1700w380606 – 3911.5 – 3.4              14,660,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
217DG 80/2G1050w220603 – 157.4 – 3.7              11,250,000
218DGT 80/21050w380603 – 157.4 – 3.7              11,550,000
219DG 100/2G1350w220603 – 189.4 – 5.7              11,500,000
220DGT 100/21350w380603 – 189.4 – 5.7              11,770,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG – TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG)
221DH 80G1.3220493 – 1818.5 – 4.4              11,420,000
222DHT 801.3380493 – 1818.5 – 4.4              11,780,000
223DH 100G1.8220493 – 1514.9 – 4.3              11,750,000
224DHT 1001.8380493 – 1514.9 – 4.3              12,010,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
225DMT 1601.5380766 – 5415.3 –  3.8              31,720,000
226DMT 2102380766 – 5418.4 – 5.2              31,770,000
227DMT 2102380766 – 6018.4 – 5.2              31,770,000
228DMT 3103380766 – 6622.2 – 6.4              32,020,000
229DMT 4104380906 – 7224.6 – 8.3              43,530,000
230DMT 5605.5380906 – 7827.5 – 8.9              44,160,000
231DMT 400-4 438011412 – 9612.7 – 4              52,440,000
232DMT 750-4  7.538011412 – 18016.2 – 2.6              66,520,000
233DMT 1000103809012 – 14430.9 – 2.1              65,300,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DC (TOÀN THÂN BẰNG GANG) – KHÔNG GỒM COUPLING
234DCT 1601.5380606 – 3617.9 – 3              30,270,000
235DCT 2102380606 – 3922.2 – 4.5              30,350,000
236DCT 3103380606 – 4225.4 – 5.9              30,540,000
237DCT 4104380606 – 4831.6 – 5.9              46,920,000
238DCT 5605.5380606 – 5136.1 – 6.5              47,810,000
239DCT 7507.53807612 – 5442.9 – 13.1              61,900,000
240DCT 1000103807612 – 5449.8 – 19.7              64,650,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÓ CÁNH CẮT  : DTRT
241DTR 101G1200w220493 – 13.217.1 – 4.9              20,020,000
242DTRT 1011200w380493 – 13.217.1 – 4.9              20,300,000
243DTRT 1501.5380603 – 1818.5 – 9.9              33,620,000
244DTRT 2002380603 – 1821.3 – 13.4              33,730,000
245DTRT 3003380603 – 1825.2 – 18.2              34,330,000
246DTRT 4004380603 – 1831.8 – 21.6              52,150,000
247DTRT 5505.5380603 – 1836.9 – 27.6              53,110,000
248DTRT 7507.5380763 – 1846.2 – 36.1              64,980,000
249DTRT 100010380763 – 1852.7 – 42.7              67,440,000
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG CÔNG NGHIỆP SERIE : CM
250CM 32-160C238060 – 426 – 2122.8 – 14              22,820,000
251CM 32-160B338060 – 426 – 2427.7 – 17              24,010,000
252CM 32-160A438060 – 426 – 2736.2 – 22.1              26,190,000
253CM 32-200C5.538060 – 426 – 2740.3 – 28.7              29,480,000
254CM 32-200B7.538060 – 426 – 3048 – 35.4              39,220,000
255CM 32-200A1038060 – 426 – 3358.3 – 44.3              40,880,000
256CM 32-250B1538060 – 427.5 – 2784 – 73.2              57,580,000
257CM 32-250A2038060 – 427.5 – 2793.6 – 85.3              78,340,000
258CM 40-160B438076 – 499 – 3629.2 – 20.5              29,350,000
259CM 40-160A5.538076 – 499 – 4234.9 – 23.4              30,460,000
260CM 40-160AP7.538076 – 499 – 4839.8 -25.3              35,610,000
261CM 40-200B7.538076 – 499 – 4245.5 – 29.4              39,670,000
262CM 40-200A1038076 – 499 – 4256.5 – 41.6              41,610,000
263CM 40-200AP12.538076 – 499 – 4561.4 – 42.2              53,640,000
264CM 40-250B1538076 – 499 – 3973.9 – 62.1              58,450,000
265CM 40-250A2038076 – 499 – 4584.6 – 69              81,700,000
266CM 50-125A5.538076 – 6012 – 7224.3 -14.2              30,080,000
267CM 50-160B7.538076 – 6021 – 7233.5 – 18.9              41,130,000
268CM 50-160A1038076 – 6021 – 7839.8 – 25.4              42,180,000
269CM 50-200C12.538076 – 6024 – 7249.7 – 28.9              52,840,000
270CM 50-200B1538076 – 6024 – 7254.6 – 35              56,850,000
271CM 50-200A2038076 – 6024 – 7861.8 – 39.8              78,900,000
272CM 50-250C2038076 – 6027 – 6668.2 – 52.1              81,700,000
273CM 50-250B2538076 – 6027 – 7278.4 – 58.5              88,880,000
274CM 50-250A3038076 – 6027 – 7888.3 – 64.8              92,910,000
275CM 65-125B7.538090 – 7630 – 12020.6 – 13.1              40,540,000
276CM 65-125A1038090 – 7630 – 13225.2 – 16.8              42,260,000
277CM 65-160B1538090 – 7642 – 14435.1 – 20.4              56,890,000
278CM 65-160A2038090 – 7642 – 14442.5 – 30.9              78,430,000
279CM 65-200C2038090 – 7654 – 13846.1 – 26.8              81,250,000
280CM 65-200B2538090 – 7654 – 14453.9 – 34.6              89,680,000
281CM 65-200A3038090 – 7654 – 14461.8 – 44.4              92,330,000
282CM 65-250B4038090 – 7654 – 14480.6 – 47.3            165,970,000
283CM 65-250A5038090 – 7654 – 15091.6 – 57.9            179,020,000
284CM 80-160D15380114 – 9066 – 18027.3 – 16.4              60,010,000
285CM 80-160C20380114 – 9066 – 19530.9 – 18.4              80,030,000
286CM 80-160B25380114 – 9066 – 21035.9 – 22              89,610,000
