BẢNG GIÁ MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM cập nhật mới nhất 2025. Bơm Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách hàng thông tin giá máy bơm nước Howaki. Bảng giá bơm công nghiệp howaki cập nhật mới nhất. GIÁ chiết khấu thêm cho cửa hàng, đại lý, thương mại lấy số lượng nhiều, LIÊN HỆ NGAY.
SƠ LƯỢC MÁY BƠM HOWAKI
Ứng dụng đa dạng: Howaki cung cấp nhiều dòng máy bơm công nghiệp – từ bơm ly tâm trục ngang/inox, bơm rời trục, đến bơm động cơ xăng/diesel – phù hợp với tưới tiêu, hệ thống PCCC, xây dựng, cấp nước công nghiệp, hệ thống tuần hoàn…
Chất lượng & độ bền cao: Sản phẩm được gia công từ vật liệu cao cấp (gang, inox 304) – tính chịu ăn mòn tốt, vận hành ổn định và thời gian sử dụng lâu dài
Nguồn gốc linh kiện: Ứng dụng công nghệ và linh kiện từ Ý, đảm bảo chất lượng ở mức giá cạnh tranh tại Việt Nam

| BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI SERIE CM | ||||||||
| (Áp dụng từ 01/07/2021 – Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | ||||||||
| STT | MÃ HÀNG | ĐẦU VÀO- ĐẦU RA | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | GHI CHÚ | |
| KW | HP | H (M) | Q (M3/H) | |||||
| 1 | CM 32-160B | 60-42 | 2.2 | 3 | 28.5-14.8 | 6-24 | 5,770,000 | CÁNH INOX 304 |
| 2 | CM 32-160A | 60-42 | 3 | 4 | 36.4-22.3 | 6-27 | 6,130,000 | CÁNH INOX 304 |
| 3 | CM 40-160A | 76-49 | 4 | 5.5 | 40-27 | 9.0-39 | 6,990,000 | CÁNH INOX 304 |
| 4 | CM 40-200B | 76-49 | 5.5 | 7.5 | 47-33 | 12-40 | 9,380,000 | CÁNH INOX 304 |
| 5 | CM 40-200A | 76-49 | 7.5 | 10 | 57.8-43.9 | 9.0-42 | 9,830,000 | CÁNH INOX 304 |
| 6 | CM 40-250B | 76-49 | 11 | 15 | 74.6-56 | 9.0-42 | 15,570,000 | CÁNH GANG |
| 7 | CM 40-250A | 76-49 | 15 | 20 | 90.4-79 | 9.0-42 | 16,480,000 | CÁNH GANG |
| 8 | CM 50-125A | 76-49 | 4 | 5.5 | 26-14 | 24-72 | 6,990,000 | CÁNH INOX 304 |
| 9 | CM 50-160B | 76-60 | 5.5 | 7.5 | 30.5-16.8 | 21-78 | 9,380,000 | CÁNH INOX 304 |
| 10 | CM 50-160A | 76-60 | 7.5 | 10 | 37-24.5 | 21-78 | 9,830,000 | CÁNH INOX 304 |
| 11 | CM 50-200B | 76-60 | 11 | 15 | 51-32 | 24-72 | 15,570,000 | CÁNH INOX 304 |
| 12 | CM 50-200A | 76-60 | 15 | 20 | 58-39 | 24-78 | 16,480,000 | CÁNH GANG |
| 13 | CM 50-250C | 76-60 | 15 | 20 | 70.8-50.5 | 27-78 | 16,480,000 | CÁNH GANG |
| 14 | CM 50-250B | 76-60 | 18.5 | 25 | 78-58.3 | 27-78 | 17,750,000 | CÁNH GANG |
| 15 | CM 50-250A | 76-60 | 22 | 30 | 89.5-71.7 | 27-78 | 24,180,000 | CÁNH GANG |
| 16 | CM 65-125B | 90-76 | 5.5 | 7.5 | 21-12.3 | 30-120 | 9,380,000 | CÁNH GANG |
| 17 | CM 65-125A | 90-76 | 7.5 | 10 | 24.8-15 | 30-132 | 9,830,000 | CÁNH GANG |
| 18 | CM 65-160B | 90-76 | 11 | 15 | 34.6-21.1 | 42-144 | 15,570,000 | CÁNH GANG |
| 19 | CM 65-200C | 90-76 | 15 | 20 | 44.8-32 | 54-132 | 16,480,000 | CÁNH GANG |
| 20 | CM 65-200B | 90-76 | 18.5 | 25 | 49-38 | 54-132 | 17,810,000 | CÁNH GANG |
| 21 | CM 65-200A | 90-76 | 22 | 30 | 56.7-44 | 54-144 | 24,180,000 | CÁNH GANG |
| 22 | CM 65-250B | 90-76 | 30 | 40 | 79.5-48.5 | 54-144 | 29,620,000 | CÁNH GANG |
| 23 | CM 65-250A | 90-76 | 37 | 50 | 89-54 | 54-144 | 32,050,000 | CÁNH GANG |
| 24 | CM 80-160D | 114-90 | 11 | 15 | 15.6-14.6 | 66-180 | 15,860,000 | CÁNH GANG |
| 25 | CM 80-160C | 114-90 | 15 | 20 | 30-16 | 66-195 | 16,770,000 | CÁNH GANG |
| 26 | CM 80-160B | 114-90 | 18.5 | 25 | 34.1-27.7 | 1100-2600 l/p | 18,140,000 | CÁNH GANG |
| 27 | CM 80-160A | 114-90 | 22 | 30 | 38-23 | 72-225 | 25,090,000 | CÁNH GANG |
| 28 | CM 80-200B | 114-90 | 30 | 40 | 50-38 | 84-225 | 31,740,000 | CÁNH GANG |
| 29 | CM 80-200A | 114-90 | 37 | 50 | 70-60 | 100-130 | 33,390,000 | CÁNH GANG |
Thông tin liên hệ:
– Địa chỉ: 435 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Hotline: Mời Quý Khách LH HOTLINE: 0918 307 665 – 0918 795 365 – 0918 477 665 để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
– Email: [Email liên hệ]
– Website: https://bomthuanhiepthanh.vn/
Thuận Hiệp Thành cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc lựa chọn giải pháp bơm nước hiệu quả và tiết kiệm nhất!
TAGS:
